画像 |
物件No |
種類 |
所在地 |
賃料 |
建延面積 |
坪数 |
構造 a> |
用途 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | 倉庫 | 摂津市 鳥飼八防2丁目 | 2.2万円 | 13.50㎡ | 約4坪 | 木造平家建 | 第2種住居地域 | ||
1170 | 倉庫 | 茨木市 橋の内2丁目 | 4.2万円 | 18.08㎡ | 約5.5坪 | 鉄骨造平家建 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
1143 | 店舗 | 摂津市 鳥飼野々1丁目 | 28.6万円 | 111.18㎡ | 33.6坪 | 鉄骨造3階建 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
1224 | 倉庫 | 摂津市 鳥飼銘木町 | 38.5万円 | 1階195.46㎡・㎡ | 坪 | 鉄骨造/スレート葺/2階建 | 近隣商業 | ||
1248 | 倉庫 | 摂津市 鳥飼上4丁目 | 77万円 | 1階102㎡・2階1㎡ | 坪 | 鉄骨造/亜鉛メッキ鋼板葺/2階建 | 準工業地域 | ||
1246 | 倉庫 | 摂津市 東一津屋3丁目 | 132万円 | 延べ525.69㎡ | 延べ159.01坪 | 鉄骨造 | 特別業務地区 |
画像 |
物件No |
種類 |
所在地 |
賃料 |
敷金 |
礼金 |
共益費 |
間取り |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149 | マンション | 摂津市 鳥飼本町 | 4万円 | 4万円 | 8万円 | 0.2円 | 1K | ||
1231 | マンション | 吹田市 千里丘下 | 4.5万円 | 0万円 | 13万円 | 0円 | 2DK | ||
1128 | マンション | 摂津市 一津屋2丁目 | 5.7万円 | 0万円 | 10万円 | 0.3円 | 2DK |